[DATABASE] OPT - Non Normal Condition

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

Tim

PILOTE PRO
Messages
1 919
Réactions
1 080
Bonjour à tous,

Étant donné la pause de la base de donnée "avion" le temps d'implémenter le techlog, il est possible de m'aider à ajouter des pannes dans l'OPT.
Le principe est très similaire à la base de données avion, il faut recopier les valeurs de tabl'eaux.

Voici un exemple de structure:
Code:
('737-800W_CFM56', 'NONE', 30, 'DRY', 'MAX MANUAL', 960, 55, -55, 20, 30, -35, 120, 10, -10, 20, -20, 35, 20, 40, 70, 65),
('737-800W_CFM56', 'NONE', 30, 'DRY', 'AUTOBRAKE MAX', 1215, 60, -65, 30, 35, -45, 150, 5, -5, 50, -30, 55, 0, 5, 70, 65),
('737-800W_CFM56', 'NONE', 30, 'DRY', 'AUTOBRAKE 3', 1725, 95, -110, 45, 60, -75, 250, 5, -5, 50, -50, 95, 0, 0, 70, 65),
('737-800W_CFM56', 'NONE', 30, 'DRY', 'AUTOBRAKE 2', 2190, 140, -150, 65, 90, -100, 345, 30, -40, 65, -65, 95, 60, 60, 70, 65),
('737-800W_CFM56', 'NONE', 30, 'DRY', 'AUTOBRAKE 1', 2415, 165, -180, 80, 105, -120, 405, 65, -75, 70, -70, 85, 195, 290, 70, 65),
('737-800W_CFM56', 'NONE', 30, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 1530, 85, -90, 40, 50, -70, 235, 40, -35, 40, -40, 60, 80, 180, 70, 65),
('737-800W_CFM56', 'NONE', 30, 'GOOD', 'AUTOBRAKE MAX', 1625, 90, -100, 45, 60, -70, 240, 35, -30, 40, -40, 70, 85, 195, 70, 65),
('737-800W_CFM56', 'NONE', 30, 'GOOD', 'AUTOBRAKE 3', 1985, 110, -125, 50, 70, -85, 290, 5, 0, 60, -60, 110, 5, 15, 70, 65),
('737-800W_CFM56', 'NONE', 30, 'GOOD', 'AUTOBRAKE 2', 2520, 160, -175, 75, 105, -115, 395, 35, -45, 75, -75, 110, 70, 70, 70, 65),
('737-800W_CFM56', 'NONE', 30, 'GOOD', 'AUTOBRAKE 1', 2775, 190, -205, 90, 120, -140, 465, 75, -85, 80, -80, 100, 225, 335, 70, 65),

Donc de gauche à droite, nous avons le type d'avion (catégorie de performance), le NNC (panne), les volets, la condition de piste, les freins, puis valeur corrective (ajustement de la masse, de l'altitude, du vent, de la slope, la température, la vitesse, les reverses, et pour finir les deux derniers concernent l'effet des aérofreins (auto/manuel).

Voici la liste complète:
(`aircraft_type`, `nnc`, `flaps`, `rwy_cond`, `braking`, `ref_65000`, `adj_wt_p`, `adj_wt_m`, `adj_alt_std`, `adj_alt_high`, `adj_wind_h`, `adj_wind_t`, `adj_slope_d`, `adj_slope_u`, `adj_temp_p`, `adj_temp_m`, `adj_app_speed`, `adj_reverse_one`, `adj_reverse_no`, `adj_max_manual_speed_brake`, `adj_auto_manual_speed_brake`)

Tout est dans l'ordre par rapport aux tabl'eaux:
EFB_OPT_help.png


Les tabl'eaux vont seront fourni à votre adresse mail si vous vous portez volontaire.

Un énorme merci à tout les participants, c'est un gain de temps énorme pour moi ! Je peux me consacrer à l'évolution de l'application et à l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

Amic

Tim
 
Je commence le 737-800W_CFM56.

Dans ton exemple :
('737-800W_CFM56', 'NONE', 30, 'DRY', 'AUTOBRAKE MAX', 1215, 60, -65, 30, 35, -45, 150, 5, -5, 50, -30, 55, 0, 5, 70, 65),
Pour la correction slope dans le tabl'eau je lis 0/0, tu as indique 5/-5 et pour adj_temp_p 50 alors que je lis 30.
C'est volontaire ? juste pour bien comprendre avant que je me lance pour toutes les pannes
 
Oui c'est volontaire pour correspondre un peu plus à la réalité (différentes tables avec des valeurs légèrement différentes). Donc ton cas, si tu fais les NNC, tu ne devrais pas avoir ce problème.

EDIT: la température non, je vais corriger ça.

Amic

Tim
 
Voilà pour le 737-800W_CFM56.
Airspeed Unreliable pour commencer

Code:
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 1075, 80, -65, 25, 35, -40, 130, 15, -10, 25, -25, 0, 30, 60, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 15, 'DRY', 'AUTOBRAKE MAX', 1435, 70, -80, 35, 45, -50, 165, 5, -5, 35, -35, 0, 0, 5, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 15, 'DRY', 'AUTOBRAKE 2', 2550, 165, -180, 85, 110, -110, 370, 50, -55, 75, -75, 0, 165, 180, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 1475, 80, -85, 40, 55, -60, 215, 35, -30, 40, -40, 0, 90, 205, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 15, 'GOOD', 'AUTOBRAKE MAX', 1600, 85, -95, 45, 60, -65, 225, 30, -25, 40, -40, 0, 100, 230, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 15, 'GOOD', 'AUTOBRAKE 2', 2550, 165, -180, 85, 110, -110, 370, 50, -55, 75, -75, 0, 165, 180, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 2025, 130, -135, 65, 85, -100, 350, 90, -70, 55, -55, 0, 240, 595, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 15, 'MEDIUM', 'AUTOBRAKE MAX', 2080, 130, -140, 65, 90, -100, 355, 85, -65, 55, -60, 0, 245, 605, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 15, 'MEDIUM', 'AUTOBRAKE 3', 2255, 135, -145, 70, 90, -105, 370, 60, -45, 65, -65, 0, 145, 460, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 2635, 185, -190, 90, 125, -145, 550, 210, -140, 75, -80, 0, 505, 1385, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 15, 'POOR', 'AUTOBRAKE MAX', 2635, 185, -190, 90, 125, -145, 550, 210, -135, 75, -80, 0, 500, 1380, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 15, 'POOR', 'AUTOBRAKE 3', 2685, 185, -190, 90, 125, -150, 555, 195, -125, 75, -80, 0, 485, 1375, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 30, 'DRY', 'MAX MANUAL', 1025, 60, -60, 25, 30, -35, 125, 15, -10, 25, -25, 0, 25, 55, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 30, 'DRY', 'AUTOBRAKE MAX', 1335, 60, -70, 30, 40, -45, 155, 5, -5, 30, -35, 0, 0, 5, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 30, 'DRY', 'AUTOBRAKE 2', 2345, 150, -160, 75, 95, -105, 355, 45, -50, 70, -70, 0, 140, 160, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 30, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 1415, 75, -80, 40, 50, -60, 210, 35, -30, 35, -35, 0, 80, 185, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 30, 'GOOD', 'AUTOBRAKE MAX', 1525, 80, -90, 40, 55, -65, 220, 30, -30, 40, -40, 0, 90, 205, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 30, 'GOOD', 'AUTOBRAKE 2', 2345, 150, -160, 75, 95, -105, 355, 45, -50, 70, -70, 0, 140, 160, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 30, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 1915, 120, -125, 60, 80, -95, 340, 85, -70, 55, -55, 0, 215, 520, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 30, 'MEDIUM', 'AUTOBRAKE MAX', 1965, 120, -130, 60, 80, -95, 345, 80, -65, 55, -55, 0, 215, 520, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 30, 'MEDIUM', 'AUTOBRAKE 3', 2100, 120, -135, 60, 85, -100, 360, 60, -50, 60, -60, 0, 135, 420, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 30, 'POOR', 'MAX MANUAL', 2460, 170, -170, 85, 115, -140, 535, 200, -130, 65, -70, 0, 435, 1165, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 30, 'POOR', 'AUTOBRAKE MAX', 2470, 170, -175, 85, 115, -140, 535, 200, -125, 70, -75, 0, 430, 1160, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 30, 'POOR', 'AUTOBRAKE 3', 2510, 170, -175, 85, 115, -145, 540, 190, -125, 70, -75, 0, 425, 1165, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 40, 'DRY', 'MAX MANUAL', 985, 55, -55, 20, 30, -35, 120, 15, -10, 20, -20, 0, 20, 45, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 40, 'DRY', 'AUTOBRAKE MAX', 1245, 55, -65, 30, 35, -45, 150, 5, 0, 30, -30, 0, 0, 0, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 40, 'DRY', 'AUTOBRAKE 2', 2195, 135, -150, 70, 90, -100, 340, 40, -45, 65, -65, 0, 105, 110, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 40, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 1360, 70, -80, 35, 50, -60, 205, 35, -30, 35, -35, 0, 75, 170, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 40, 'GOOD', 'AUTOBRAKE MAX', 1455, 75, -85, 40, 50, -60, 215, 30, -25, 35, -35, 0, 85, 185, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 40, 'GOOD', 'AUTOBRAKE 2', 2195, 135, -150, 70, 90, -100, 340, 40, -45, 65, -65, 0, 105, 110, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 40, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 1830, 110, -120, 55, 75, -95, 335, 85, -65, 50, -50, 0, 195, 465, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 40, 'MEDIUM', 'AUTOBRAKE MAX', 1870, 115, -125, 60, 80, -95, 340, 80, -60, 50, -50, 0, 195, 475, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 40, 'MEDIUM', 'AUTOBRAKE 3', 1965, 115, -125, 60, 80, -100, 350, 60, -50, 55, -55, 0, 135, 405, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 40, 'POOR', 'MAX MANUAL', 2345, 160, -165, 80, 110, -140, 525, 195, -130, 65, -70, 0, 395, 1035, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 40, 'POOR', 'AUTOBRAKE MAX', 2355, 160, -165, 80, 110, -140, 525, 195, -125, 65, -70, 0, 390, 1035, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'AIRSPEED UNRELIABLE', 40, 'POOR', 'AUTOBRAKE 3', 2380, 160, -165, 80, 110, -140, 530, 190, -125, 65, -70, 0, 395, 1045, 0, 0),
 
Antiskid Inop

Code:
('737-800W_CFM56', 'ANTISKID INOPERATIVE', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 1795, 105, -110, 50, 65, -80, 290, 55, -45, 45, -45, 60, 145, 345, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'ANTISKID INOPERATIVE', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 2015, 125, -130, 60, 80, -100, 350, 85, -65, 50, -55, 70, 215, 530, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'ANTISKID INOPERATIVE', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 2585, 180, -180, 85, 120, -145, 545, 200, -135, 70, -75, 80, 460, 1280, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'ANTISKID INOPERATIVE', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 3450, 260, -260, 120, 175, -245, 1005, 625, -305, 85, -105, 95, 1100, 3915, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'ANTISKID INOPERATIVE', 30, 'DRY', 'MAX MANUAL', 1695, 95, -105, 45, 60, -80, 280, 55, -45, 40, -45, 60, 125, 300, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'ANTISKID INOPERATIVE', 30, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 1895, 115, -120, 55, 75, -95, 340, 80, -65, 50, -50, 65, 185, 455, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'ANTISKID INOPERATIVE', 30, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 2415, 165, -165, 80, 105, -140, 530, 190, -125, 65, -70, 80, 395, 1075, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'ANTISKID INOPERATIVE', 30, 'POOR', 'MAX MANUAL', 3205, 235, -235, 110, 155, -235, 980, 590, -285, 75, -100, 90, 945, 3215, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'ANTISKID INOPERATIVE', 40, 'DRY', 'MAX MANUAL', 1615, 90, -100, 45, 60, -80, 275, 55, -45, 40, -40, 60, 115, 265, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'ANTISKID INOPERATIVE', 40, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 1805, 105, -115, 50, 70, -95, 335, 80, -60, 45, -45, 65, 170, 405, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'ANTISKID INOPERATIVE', 40, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 2290, 150, -155, 70, 100, -140, 520, 185, -120, 60, -65, 80, 355, 950, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'ANTISKID INOPERATIVE', 40, 'POOR', 'MAX MANUAL', 3040, 220, -225, 100, 145, -230, 960, 575, -275, 70, -95, 85, 860, 2860, 0, 0),
 
  • Like
Les réactions: Tim
Pas le temps de me lancer là-dedans, mais pour ceux qui le souhaitent, utiliser un tabl'eau genre Excel ou Google Sheet pour remplir les données est bien pratique.
En particulier, on peut dupliquer les valeurs répétitives avec un simple glisser/déplacer de la cellule (par exemple pour le type d'appareil ou les parenthèses ouvrantes et fermantes.

Mode opératoire:
Créer Votre tabl'eau avec comme en-tête les champs donnés par Tim, plus deux colonnes supplémentaires, une au début avec le caractère ( (parenthèse ouvrante) l’autre à la fin avec les deux caractères ), (Parenthèse fermante, suivie de virgule).

Une fois le tabl'eau complété, il y a une ou deux manip complémentaire à faire pour obtenir le fichier au format texte désiré:
- Sur Excel, faire Enregistrer Sous... et choisir le format CSV.
Seul problème Excel n'enregistre pas avec des virgules, mais des points virgule.
il va falloir les remplacer. Pour EXCEL seulement on fera l'étape A au préalable.
-Sur Open Office, faire Enregistrer Sous... choisir CSV (séparateur Virgule)
-Avec Google Sheets faire Download... et choisir (Comma separated values CSV)

- Ouvrir le fichier enregistré avec NotePad ou NotePAd++
A- Etape 1 (sur Excel seulement)
faire Edition/Remplacer
Chercher: ; (le point virgule)
Remplacer par: , (la virgule)
Cliquer sur Remplacer tout

B-Etape 2 (Excel, Open Office et Google Sheet)
faire Edition/Remplacer
Chercher: (, (parenthèse ouvrante et virgule)
Remplacer par: ( (parenthèse ouvrante seule)
Cliquer sur remplacer tout

-Etape 3 (Excel, Open Office et Google Sheet)

faire Edition/Remplacer
Chercher: ,) (parenthèse fermante et virgule)
Remplacer par: ) (parenthèse fermante seule)
Cliquer sur remplacer tout

Enregistrer votre fichier correctement formaté.

Jacques
 
Dernière édition:
J'ignore à quel point cela permet de gagner du temps. Le plus chiant c'est de remplir les valeurs numériques. Le reste est principalement un copier coller.

Mais si ça peut aider :)

Amic

Tim
 
Remplir les valeurs numériques dans un tableur est bien plus rapide, avec la touche tab pour passer d’un champ à l’autre, sans se soucier des virgules entre chaque champ.
et pour les valeurs répétitives genre le modèle d’avion, un simple glisser déplacer peut remplir 300 valeurs d’un coup au besoin.

La conversion finale en CSV prend 30 secondes.
 
Merci Jacques je vais essayer pour Jammed or Restricted Flight Controls.
D'ailleurs, petite question, pourquoi cette panne est calculée seulement avec flaps 15 ?
 
Cela vient du QRH qui demande de planifier un atterrissage à 15°.

Je pense que cela vient du fait que l'avion est plus maniable avec moins de volet (en plus avec une vitesse plus grande, les contrôles sont plus efficaces) ce qui est recherché quand tu as des problèmes de contrôles.

Amic

Tim
 
Ok merci ! et maintenant pour appliquer ... (y)

Code:
('737-800W_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 1005, 70, -60, 25, 30, -35, 125, 10, -10, 20, -25, 35, 25, 50, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'DRY', 'AUTOBRAKE MAX', 1310, 65, -75, 30, 40, -45, 155, 5, -5, 30, -30, 65, 0, 5, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'DRY', 'AUTOBRAKE 2', 2360, 155, -170, 75, 100, -105, 355, 35, -50, 70, -70, 95, 100, 100, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 1380, 75, -80, 35, 50, -60, 205, 35, -30, 35, -35, 50, 80, 185, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'GOOD', 'AUTOBRAKE MAX', 1485, 85, -90, 40, 55, -60, 215, 30, -25, 35, -35, 55, 90, 205, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'GOOD', 'AUTOBRAKE 2', 2360, 155, -170, 75, 100, -105, 355, 35, -50, 70, -70, 95, 100, 100, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 1900, 125, -130, 60, 80, -95, 340, 85, -65, 50, -55, 65, 225, 550, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'MEDIUM', 'AUTOBRAKE MAX', 1935, 125, -130, 60, 80, -95, 345, 80, -65, 50, -55, 75, 225, 555, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'MEDIUM', 'AUTOBRAKE 3', 2055, 125, -135, 60, 85, -100, 355, 60, -40, 55, -60, 100, 145, 465, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 2480, 180, -180, 85, 120, -145, 540, 205, -135, 70, -75, 75, 475, 1310, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'POOR', 'AUTOBRAKE MAX', 2480, 180, -180, 85, 120, -145, 540, 205, -135, 70, -75, 80, 475, 1305, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'POOR', 'AUTOBRAKE 3', 2500, 180, -180, 85, 120, -145, 540, 200, -120, 70, -75, 95, 475, 1310, 0, 0),
 
Leading Edge Flaps Transit

Code:
('737-800W_CFM56', 'LEADING EDGE FLAPS TRANSIT', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 1130, 80, -70, 25, 35, -40, 135, 15, -15, 25, -25, 35, 30, 70, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LEADING EDGE FLAPS TRANSIT', 15, 'DRY', 'AUTOBRAKE MAX', 1500, 70, -80, 35, 45, -50, 170, 5, -5, 40, -40, 65, 0, 5, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LEADING EDGE FLAPS TRANSIT', 15, 'DRY', 'AUTOBRAKE 2', 2725, 175, -190, 90, 115, -115, 385, 50, -60, 85, -85, 100, 155, 160, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LEADING EDGE FLAPS TRANSIT', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 1570, 85, -95, 45, 60, -65, 220, 40, -35, 40, -40, 50, 105, 240, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LEADING EDGE FLAPS TRANSIT', 15, 'GOOD', 'AUTOBRAKE MAX', 1690, 90, -100, 45, 60, -65, 230, 35, -30, 45, -45, 60, 115, 260, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LEADING EDGE FLAPS TRANSIT', 15, 'GOOD', 'AUTOBRAKE 2', 2730, 175, -190, 90, 115, -115, 385, 50, -60, 85, -85, 100, 160, 160, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LEADING EDGE FLAPS TRANSIT', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 2170, 140, -145, 70, 95, -100, 365, 95, -75, 60, -60, 70, 275, 695, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LEADING EDGE FLAPS TRANSIT', 15, 'MEDIUM', 'AUTOBRAKE MAX', 2210, 140, -150, 70, 95, -105, 365, 90, -70, 60, -65, 75, 280, 700, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LEADING EDGE FLAPS TRANSIT', 15, 'MEDIUM', 'AUTOBRAKE 3', 2375, 140, -150, 75, 100, -110, 380, 65, -45, 70, -70, 110, 175, 570, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LEADING EDGE FLAPS TRANSIT', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 2825, 200, -205, 100, 140, -155, 570, 225, -150, 80, -85, 80, 580, 1620, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LEADING EDGE FLAPS TRANSIT', 15, 'POOR', 'AUTOBRAKE MAX', 2825, 200, -205, 100, 140, -155, 570, 230, -155, 80, -85, 85, 575, 1615, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LEADING EDGE FLAPS TRANSIT', 15, 'POOR', 'AUTOBRAKE 3', 2855, 200, -200, 100, 140, -155, 570, 215, -130, 80, -85, 100, 565, 1615, 0, 0),

Loss Of System A à suivre ce soir ou demain
 
Loss of s'ystem A

Code:
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 1120, 70, -65, 25, 35, -40, 135, 15, -15, 25, -25, 45, 35, 60, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'DRY', 'AUTOBRAKE MAX', 1300, 65, -75, 30, 40, -45, 155, 0, 0, 30, -30, 60, 0, 10, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'DRY', 'AUTOBRAKE 2', 2465, 150, -175, 75, 95, -110, 365, 0, -10, 75, -75, 140, 0, 0, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 1620, 95, -100, 45, 60, -70, 235, 50, -40, 40, -45, 70, 135, 275, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'GOOD', 'AUTOBRAKE MAX', 1630, 95, -105, 45, 65, -70, 235, 40, -35, 45, -45, 75, 135, 275, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'GOOD', 'AUTOBRAKE 2', 2465, 150, -175, 75, 95, -110, 365, 0, -10, 75, -75, 140, 0, 0, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 2235, 150, -155, 75, 100, -110, 380, 115, -90, 60, -65, 90, 350, 840, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'MEDIUM', 'AUTOBRAKE MAX', 2220, 150, -155, 75, 100, -105, 380, 120, -95, 60, -65, 90, 345, 830, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'MEDIUM', 'AUTOBRAKE 3', 2220, 150, -155, 75, 100, -105, 380, 120, -85, 60, -65, 90, 345, 830, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 2905, 215, -215, 105, 145, -160, 590, 265, -175, 80, -85, 105, 710, 2025, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'POOR', 'AUTOBRAKE MAX', 2905, 215, -215, 105, 150, -160, 590, 265, -180, 80, -85, 105, 710, 2025, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'POOR', 'AUTOBRAKE 3', 2905, 215, -215, 105, 150, -160, 590, 265, -180, 80, -85, 105, 710, 2025, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'DRY', 'MAX MANUAL', 1060, 65, -55, 25, 35, -40, 130, 15, -15, 25, -25, 45, 30, 50, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'DRY', 'AUTOBRAKE MAX', 1215, 60, -65, 30, 35, -45, 145, 0, 0, 30, -30, 55, 10, 15, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'DRY', 'AUTOBRAKE 2', 2260, 135, -155, 65, 85, -105, 350, 0, -10, 70, -70, 135, 0, 0, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 1535, 85, -95, 45, 60, -65, 225, 45, -40, 40, -40, 70, 120, 240, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'GOOD', 'AUTOBRAKE MAX', 1550, 90, -95, 45, 60, -65, 230, 40, -35, 40, -40, 75, 120, 240, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'GOOD', 'AUTOBRAKE 2', 2260, 135, -155, 65, 85, -105, 350, 0, -10, 70, -70, 135, 0, 0, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 2090, 135, -140, 65, 90, -105, 370, 110, -85, 55, -60, 85, 305, 710, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'MEDIUM', 'AUTOBRAKE MAX', 2085, 135, -140, 70, 90, -105, 370, 115, -90, 55, -60, 90, 300, 705, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'MEDIUM', 'AUTOBRAKE 3', 2085, 135, -140, 70, 90, -105, 370, 115, -80, 55, -60, 90, 300, 705, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'POOR', 'MAX MANUAL', 2695, 195, -195, 95, 130, -155, 570, 250, -165, 75, -80, 100, 605, 1650, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'POOR', 'AUTOBRAKE MAX', 2695, 195, -195, 95, 135, -155, 570, 250, -165, 75, -80, 100, 605, 1650, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'POOR', 'AUTOBRAKE 3', 2695, 195, -195, 95, 135, -155, 570, 250, -165, 75, -80, 100, 605, 1650, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 40, 'DRY', 'MAX MANUAL', 1015, 60, -55, 25, 30, -35, 125, 15, -15, 25, -25, 50, 30, 45, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 40, 'DRY', 'AUTOBRAKE MAX', 1140, 55, -60, 25, 35, -40, 140, 5, 0, 25, -25, 55, 10, 20, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 40, 'DRY', 'AUTOBRAKE 2', 2075, 125, -140, 60, 80, -100, 335, 0, -5, 60, -60, 130, 0, 0, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 40, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 1460, 80, -90, 40, 55, -65, 225, 45, -40, 35, -40, 70, 105, 210, 0, 0),
('737-800W_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 40, 'GOOD', 'AUTOBRAKE MAX', 1470, 85, -90, 40, 55, -65, 225, 40, -35, 40, -40, 75, 105, 210, 0, 0),
